
宝くじスクラッチ 3種類比較
《1等1000万円》 グランドスクラッチ1000万| 1枚200円 | 当選金額 | 本数 | 確率 |
| 1等 | 10,000,000円 | 15本 | 1/1,000,000 |
| 2等 | 50,000円 | 300本 | 1/50,000 |
| 3等 | 5,000円 | 15,000本 | 1/1,000 |
| 4等 | 500円 | 1,500,000本 | 1/10 |
| 5等 | 100円 | 3,000,000本 | 1/5 |
| 1枚200円 | 当選金額 | 本数 | 確率 |
| 1等 | 1,000,000円 | 100本 | 1/125,000 |
| 2等 | 100,000円 | 300本 | 1/41,667 |
| 3等 | 20,000円 | 3,000本 | 1/4,167 |
| 4等 | 2,000円 | 221,600本 | 1/56 |
| 5等 | 1,000円 | 221,600本 | 1/56 |
| 6等 | 200円 | 1,250,000本 | 1/10 |
| 1枚200円 | 当選金額 | 本数 | 確率 |
| 1等 | 500,000円 | 16本 | 1/250,000 |
| 2等 | 30,000円 | 840本 | 1/4,762 |
| 3等 | 10,000円 | 1,072本 | 1/3,731 |
| 4等 | 2,000円 | 57,200本 | 1/70 |
| 5等 | 1,000円 | 115,000本 | 1/35 |
| 6等 | 200円 | 400,000本 | 1/10 |
| 1枚300円 | 当選金額 | 本数 | 確率 |
| 1等 | 200,000,000円 | 1本 | 1/10,000,000 |
| 1等前後 | 50,000,000円 | 2本 | 1/5,000,000 |
| 2等 | 100,000,000円 | 3本 | 1/3,333,333 |
| 3等 | 10,000,000円 | 3本 | 1/3,333,333 |
| 4等 | 1,000,000円 | 20本 | 1/500,000 |
| 5等 | 100,000円 | 300本 | 1/33,333 |
| 6等 | 30,000円 | 1,000本 | 1/10,000 |
| 7等 | 3,000円 | 10,000本 | 1/100 |
| 8等 | 300円 | 1,000,000本 | 1/10 |
スクラッチ VS ジャンボの比較
《100万円当たる確率》
上記の表を見て頂ければ分かりますが、100万円当選の確率は
宝くじスクラッチ・・・1/125,000
ジャンボ・・・1/500,000
且つ1枚の購入額が200円と300円の違いがあるので
「100万円当てる」ことを考えると、6倍宝くじスクラッチの方がやはり高い。
宝くじスクラッチ、ナンバーズ、ロト6、totoビッグ、 ジャンボ宝くじ
《100万円代を狙う場合》
※「ナンバーズ4」が異様に高いのが分かります。100万円を狙うなら断然有利。
《10万円代を狙う場合》
| 種類 | 当選金額 | 確率 |
| ナンバーズ4 | 900,000円 | 1/10,000 |
| totoビッグ | 2,000,000円 | 1/170,000 |
| 宝くじスクラッチ | 1,000,000円 | 1/125,000 |
| ジャンボ | 1,000,000円 | 1/500,000 |
《10万円代を狙う場合》
| 種類 | 当選金額 | 確率 |
| ナンバーズ3 | 90,000円 | 1/1,000 |
| totoビッグ | 90,000円 | 1/13,000 |
| 宝くじスクラッチ | 100,000円 | 1/41,667 |
| ジャンボ | 100,000円 | 1/33,667 |
※「ナンバーズ3」が異様に高いのが分かります。10万円を狙うなら断然有利です。
ロトラッチとは
《基本情報》
1枚 ・・・ 200円 発売 ・・・ 平成20年7月 「赤枠3つ」と「青枠4つ」すべて削ります。 赤枠と青枠に出た数字が何組一致するかで金額が決まります。 3組一致 ・・・ 1等 100万円 2組一致 ・・・ 2等 10万円 1組一致 ・・・ 3等 500円 ロトラッチ賞 ・・・ 1000円 当選確率については不明です。